| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 盧賓薩賓尼亞 | 0:0 | 波希米亞人1905 | 友誼賽 | 22:00 |
| 阿斯塔納-M | 0:0 | 賈伊克 | 哈薩克超級聯賽 | 22:00 |
| 緬恩斯 | 2:0 | 凱撒勞頓 | 友誼賽 | 21:30 |
| 胡門內 | 0:2 | 新松奇桑德耶茨 | 友誼賽 | 21:00 |
| 聖波爾滕 | 1:0 | 利貝雷茨斯洛萬 | 友誼賽 | 22:00 |
| 科洛斯科瓦利夫卡 | 2:0 | 庫德里夫卡 | 友誼賽 | 22:00 |
| 雲南玉昆 | 2:2 | 上海海港 | 中國足球超級聯賽 | 20:00 |
| 迪加史卓普 | 1:4 | 泰爾斯達 | 友誼賽 | 20:00 |
| 中日德蘭 | 4:1 | 歐登塞 | 友誼賽 | 20:00 |
| 飛燕諾 | 3:1 | 沙勒魯瓦 | 友誼賽 | 19:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 佩里湖鷹 | 105:81 | 比利亞布賈 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 達拉斯飛翼 | 0:0 | 紐約自由人 | WNBA | 09:00 |
| 多倫多 tempo | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:30 |
| 芝加哥天空 | — | 洛杉磯火花 | WNBA | 07:30 |
| 印第安納狂熱 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:30 |
| 芽莊海豚 | 63:70 | 河內水牛 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 西南灌籃者 | 85:89 | 卡拉蒙達東方太陽 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 柏斯紅襪 | 97:95 | 曼杜拉魔術 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 巴伊亞 | — | 沙佩科恩斯 | 巴西足球甲級聯賽 | 06:30 |
| 弗魯米嫩塞 | — | 布拉干蒂諾 | 巴西足球甲級聯賽 | 07:00 |
| 米拉索爾 | — | 格雷米奧 | 巴西足球甲級聯賽 | 07:00 |
| 哥德堡IFK | — | 布羅馬波卡納 | 瑞典足球超級聯賽 | 01:00 |
| 耶爾比 | — | 韋斯特羅斯 | 瑞典足球超級聯賽 | 01:00 |
| 博多格林特 | — | 弗雷德里克斯塔 | 挪威超級聯賽 | 01:15 |
| 阿爾米蘭特布朗 | — | 布宜諾斯艾利斯學生隊 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 米特雷 | — | 科爾多瓦競賽會 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 布宜諾斯艾利斯城 | — | 全男孩 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:00 |
| 邁普體育 | — | 圖庫曼聖馬丁 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 西部鐵路 | — | 科隆 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:30 |
| 新芝加哥 | — | 農業工人 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 坦珀利 | — | 拉法埃拉競技 | 阿根廷乙級聯賽 | 07:30 |
| 芝加哥火焰 | — | 溫哥華白浪 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 聖路易斯城 | 3:2 | 堪薩斯城體育 | 美國職業足球大聯盟 | 08:30 |
| 西雅圖海灣人 | 1:5 | 波特蘭伐木工 | 美國職業足球大聯盟 | 10:30 |
| 坎巴塞雷斯捍衛者 | — | 拉馬德里將軍 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 西班牙人體育 | — | 維克多里亞諾競技場 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 費尼克斯體育 | — | 新港 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
| 盧加諾體育 | — | 巴拉卡斯競技 | 阿根廷丙級聯賽 | 02:00 |
热门赛事
每日賽程
賽事錦標
开云体育下载App官网下载,致力于为全球体育爱好者提供最全面、最及时的赛事资讯和观看体验。我们深耕体育领域多年,旨在打造一个集超高清直播、实时数据、专家分析于一体的综合性平台。
立即觀看第一时间掌握全球体育动态,开云APP为您提供覆盖足球、篮球、网球、电竞等各类热门赛事的直播信号。
海量赛事,应有尽有
数据全面,分析到位
资讯前瞻,专家视角
开云体育下载官方正版通道。提供足球、篮球等全球热门赛事高清直播、即时数据与独家资讯。安全稳定更新快,立即下载开云APP!
开云体育下载以安全稳定的平台,保障流畅观看体验。为核心,带来高效便捷的体验。
想了解更多专注用户体验,快速响应与持续优化。相关内容,尽在开云体育下载。
开云体育下载围绕开云体育下载App官网下载不断创新,回应用户的真实需求。